مواصفات علبة التروس:
تحمل | تحمل مسامية |
---|
Endplay محوري | ≤0.3 مم |
---|
تحميل شعاعي على رمح الإخراج | ≤10N |
---|
درجة حرارة التشغيل | -20 ℃ ~ + 85 ℃ |
---|
المعلمات:
مراحل علبة التروس | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
نسبة الانخفاض | 4/6 | 16/24/36 | 64/96/144/216 | 256/384/576/864/1296 |
---|
أقصى عزم دوران مصنّف (gf.cm كحد أقصى) | 300 | 1000 | 1500 | 2000 |
---|
أقصى عزم دوران فوري (gf.cm كحد أقصى) | 1000 | 3000 | 4500 | 5000 |
---|
كفاءة علبة التروس (٪) | 87 | 74 | 63 | 56 |
---|
الطول (مم) | 12.4 | 16.2 | 20.0 | 23.8 |
---|
رسم:
مواصفات المحرك:
المحركات (اختياري) | محرك DC مصقول ، محرك BLDC ، محرك بدون قلب ، محرك متدرج |
---|
الجهد (اختياري) | 3-24 فولت |
---|
سرعة الإدخال | ≤ 30000 دورة في الدقيقة |
---|
تيار | 250mA كحد أقصى |
---|
بيانات الأداء:
نموذج | تصنيف سريع | السرعة القصوى | أقصى عزم دوران مصنّف | ماكس عزم الدوران الفوري | نسبة الانخفاض | طول | الطول الإجمالي |
---|
| دورة في الدقيقة | دورة في الدقيقة | gf.cm | gf.cm | | مم | مم |
---|
ZWBMD012012-4 | 1875 | 7500 | 300 | 1000 | 4 | 12.4 | 32.4 |
---|
ZWBMD012012-6 | 1250 | 5000 | 300 | 1000 | 6 | 12.4 | 32.4 |
---|
ZWBMD012012-16 | 469 | 1875 | 1000 | 3000 | 16 | 16.2 | 36.2 |
---|
ZWBMD012012-24 | 313 | 1250 | 1000 | 3000 | 24 | 16.2 | 36.2 |
---|
ZWBMD012012-36 | 208 | 833 | 1000 | 3000 | 36 | 16.2 | 36.2 |
---|
ZWBMD012012-64 | 117 | 469 | 1500 | 4500 | 64 | 20.0 | 40.0 |
---|
ZWBMD012012-96 | 78 | 313 | 1500 | 4500 | 96 | 20.0 | 40.0 |
---|
ZWBMD012012-144 | 52 | 208 | 1500 | 4500 | 144 | 20.0 | 40.0 |
---|
ZWBMD012012-216 | 35 | 139 | 1500 | 4500 | 216 | 20.0 | 40.0 |
---|
ZWBMD012012-256 | 29 | 117 | 2000 | 5000 | 256 | 23.8 | 43.8 |
---|
ZWBMD012012-384 | 20 | 78 | 2000 | 5000 | 384 | 23.8 | 43.8 |
---|
ZWBMD012012-576 | 13 | 52 | 2000 | 5000 | 576 | 23.8 | 43.8 |
---|
ZWBMD012012-864 | 9 | 35 | 2000 | 5000 | 864 | 23.8 | 43.8 |
---|
ZWBMD012012-1296 | 6 | 23 | 2000 | 5000 | 1296 | 23.8 | 43.8 |
---|
* المواصفات المذكورة أعلاه عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. هي للإشارة فقط ويمكن تخصيصها حسب الطلب.