مواصفات علبة التروس:
تحمل | تحمل مسامية | تحمل المتداول |
---|
Endplay محوري | ≤0.3 مم | ≤0.3 مم |
---|
تحميل شعاعي على رمح الإخراج | ≤20N | ≤30 شمالا |
---|
درجة حرارة التشغيل | -30 درجة مئوية ~ + 100 درجة مئوية |
---|
المعلمات:
مراحل علبة التروس | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
نسبة الانخفاض | 4/6 | 16/24/36 | 64/96/144/216 | 256/384/576/864/1296 |
---|
أقصى عزم دوران مصنّف (gf.cm كحد أقصى) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
---|
أقصى عزم دوران فوري (gf.cm كحد أقصى) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
---|
كفاءة علبة التروس (٪) | 90 | 85 | 80 | 75 |
---|
الطول (مم) | 11.5 | 14.8 | 18.1 | 21.4 |
---|
رسم:
مواصفات المحرك:
المحركات (اختياري) | محرك DC مصقول ، محرك BLDC ، محرك بدون قلب ، محرك متدرج |
---|
الجهد (اختياري) | 3-24 فولت |
---|
سرعة الإدخال | ≤15000 دورة في الدقيقة |
---|
تيار | 300mA كحد أقصى |
---|
بيانات الأداء:
نموذج | تصنيف سريع | السرعة القصوى | أقصى عزم دوران مصنّف | ماكس عزم الدوران الفوري | نسبة الانخفاض | طول | الطول الإجمالي |
---|
| دورة في الدقيقة | دورة في الدقيقة | gf.cm | gf.cm | | مم | مم |
---|
ZWBMD016016-4 | 1875 | 7500 | 5000 | 10000 | 4 | 11.5 | 38.4 |
---|
ZWBMD016016-6 | 1250 | 5000 | 5000 | 10000 | 6 | 11.5 | 38.4 |
---|
ZWBMD016016-16 | 469 | 1875 | 5000 | 10000 | 16 | 14.8 | 41.7 |
---|
ZWBMD016016-24 | 313 | 1250 | 5000 | 10000 | 24 | 14.8 | 41.7 |
---|
ZWBMD016016-36 | 208 | 833 | 5000 | 10000 | 36 | 14.8 | 41.7 |
---|
ZWBMD016016-64 | 117 | 469 | 5000 | 10000 | 64 | 18.1 | 45.0 |
---|
ZWBMD016016-96 | 78 | 313 | 5000 | 10000 | 96 | 18.1 | 45.0 |
---|
ZWBMD016016-144 | 52 | 208 | 5000 | 10000 | 144 | 18.1 | 45.0 |
---|
ZWBMD016016-216 | 35 | 139 | 5000 | 10000 | 216 | 18.1 | 45.0 |
---|
ZWBMD016016-256 | 29 | 117 | 5000 | 10000 | 256 | 21.4 | 48.3 |
---|
ZWBMD016016-384 | 20 | 78 | 5000 | 10000 | 384 | 21.4 | 48.3 |
---|
ZWBMD016016-576 | 13 | 52 | 5000 | 10000 | 576 | 21.4 | 48.3 |
---|
ZWBMD016016-864 | 9 | 35 | 5000 | 10000 | 864 | 21.4 | 48.3 |
---|
ZWBMD016016-1296 | 6 | 23 | 5000 | 10000 | 1296 | 21.4 | 48.3 |
---|
* المواصفات المذكورة أعلاه عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. هي للإشارة فقط ويمكن تخصيصها حسب الطلب.