مواصفات علبة التروس:
تحمل | تحمل مسامية |
---|
Endplay محوري | ≤0.3 مم |
---|
تحميل شعاعي على رمح الإخراج | ≤2N |
---|
درجة حرارة التشغيل | -20 ℃ ~ + 85 ℃ |
---|
المعلمات:
مراحل علبة التروس | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
نسبة الانخفاض | 4/5 | 13/19/28 | 47/69/102/152 | 168/249/369/546/809 |
---|
أقصى عزم دوران مصنّف (gf.cm كحد أقصى) | 250 | 400 | 600 | 750 |
---|
أقصى عزم دوران فوري (gf.cm كحد أقصى) | 500 | 800 | 1200 | 1500 |
---|
كفاءة علبة التروس (٪) | 85 | 73 | 62 | 55 |
---|
الطول (مم) | 11.6 | 14.3 | 17.0 | 19.7 |
---|
رسم:
مواصفات المحرك:
المحركات (اختياري) | نحى محرك DC ، محرك متدرج |
---|
الجهد (اختياري) | 3-12 فولت |
---|
سرعة الإدخال | ≤ 30000 دورة في الدقيقة |
---|
تيار | 150mA كحد أقصى |
---|
بيانات الأداء:
نموذج | تصنيف سريع | السرعة القصوى | أقصى عزم دوران مصنّف | ماكس عزم الدوران الفوري | نسبة الانخفاض | طول | الطول الإجمالي |
---|
| دورة في الدقيقة | دورة في الدقيقة | gf.cm | gf.cm | | مم | مم |
---|
ZWBMD008008-4 | 3361 | 4630 | 250 | 500 | 3.6 | 11.6 | 26.1 |
---|
ZWBMD008008-5 | 2269 | 3125 | 250 | 500 | 5.3 | 11.6 | 26.1 |
---|
ZWBMD008008-13 | 934 | 1228 | 400 | 800 | 13.0 | 14.3 | 28.8 |
---|
ZWBMD008008-19 | 630 | 829 | 400 | 800 | 19.2 | 14.3 | 28.8 |
---|
ZWBMD008008-28 | 425 | 559 | 400 | 800 | 28.4 | 14.3 | 28.8 |
---|
ZWBMD008008-47 | 259 | 335 | 600 | 1200 | 46.7 | 17.0 | 31.5 |
---|
ZWBMD008008-69 | 175 | 226 | 600 | 1200 | 69.1 | 17.0 | 31.5 |
---|
ZWBMD008008-102 | 118 | 153 | 600 | 1200 | 102.4 | 17.0 | 31.5 |
---|
ZWBMD008008-152 | 80 | 103 | 600 | 1200 | 151.7 | 17.0 | 31.5 |
---|
ZWBMD008008-168 | 72 | 91 | 750 | 1500 | 168.0 | 19.7 | 34.2 |
---|
ZWBMD008008-249 | 49 | 62 | 750 | 1500 | 368.6 | 19.7 | 34.2 |
---|
ZWBMD008008-369 | 33 | 42 | 750 | 1500 | 368.6 | 19.7 | 34.2 |
---|
ZWBMD008008-546 | 22 | 28 | 750 | 1500 | 546.1 | 19.7 | 34.2 |
---|
ZWBMD008008-809 | 15 | 19 | 750 | 1500 | 809.1 | 19.7 | 34.2 |
---|
* المواصفات المذكورة أعلاه عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. هي للإشارة فقط ويمكن تخصيصها حسب الطلب.