مواصفات علبة التروس:
تحمل | تحمل مسامية | تحمل المتداول |
---|
Endplay محوري | ≤0.3 مم | ≤0.2 مم |
---|
تحميل شعاعي على رمح الإخراج | ≤0.5N | ≤5N |
---|
درجة حرارة التشغيل | -20 ℃ ~ + 85 ℃ |
---|
المعلمات:
مراحل علبة التروس | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
نسبة الانخفاض | 5/6 | 23/31/41 | 110/148/198/266 | 531/711/952/1275/1708 |
---|
أقصى عزم دوران (gf.cm كحد أقصى | 330 | 330 | 330 | 600 |
---|
أقصى عزم دوران فوري (gf.cm كحد أقصى) | 87 | 74 | 63 | 56 |
---|
كفاءة علبة التروس | 87 | 74 | 63 | 56 |
---|
طول | 9.7 | 12.1 | 14.5 | 16.9 |
---|
رسم:
مواصفات المحرك:
المحركات (اختياري) | محرك بدون قلب ، محرك متدرج |
---|
الجهد (اختياري) | 3-12 فولت |
---|
سرعة الإدخال | ≤ 30000 دورة في الدقيقة |
---|
تيار | 100mA كحد أقصى |
---|
بيانات الأداء:
نموذج | تصنيف سريع | السرعة القصوى | أقصى عزم دوران مصنّف | ماكس عزم الدوران الفوري | نسبة الانخفاض | طول | الطول الإجمالي |
---|
| دورة في الدقيقة | دورة في الدقيقة | gf.cm | gf.cm | | مم | مم |
---|
ZWBMD006006-5 | 1563 | 6250 | 330 | 800 | 4.8 | 9.7 | 23.7 |
---|
ZWBMD006006-6 | 1166 | 4666 | 330 | 800 | 6.43 | 9.7 | 23.7 |
---|
ZWBMD006006-23 | 326 | 1302 | 330 | 800 | 23.04 | 12.1 | 26.1 |
---|
ZWBMD006006-31 | 243 | 972 | 330 | 800 | 30.86 | 12.1 | 26.1 |
---|
ZWBMD006006-41 | 181 | 726 | 330 | 800 | 41.33 | 12.1 | 26.1 |
---|
ZWBMD006006-110 | 68 | 271 | 330 | 800 | 110.6 | 14.5 | 28.5 |
---|
ZWBMD006006-148 | 51 | 203 | 330 | 800 | 148.1 | 14.5 | 28.5 |
---|
ZWBMD006006-198 | 38 | 151 | 330 | 800 | 198.4 | 14.5 | 28.5 |
---|
ZWBMD006006-266 | 28 | 113 | 330 | 800 | 265.7 | 14.5 | 28.5 |
---|
ZWBMD006006-531 | 14 | 57 | 600 | 1500 | 530.8 | 16.9 | 30.9 |
---|
ZWBMD006006-711 | 11 | 42 | 600 | 1500 | 711.0 | 16.9 | 30.9 |
---|
ZWBMD006006-952 | 8 | 32 | 600 | 1500 | 952.2 | 16.9 | 30.9 |
---|
ZWBMD006006-1275 | 6 | 24 | 600 | 1500 | 1275.2 | 16.9 | 30.9 |
---|
ZWBMD006006-1708 | 4 | 18 | 600 | 1500 | 1707.9 | 16.9 | 30.9 |
---|
* المواصفات المذكورة أعلاه عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. هي للإشارة فقط ويمكن تخصيصها حسب الطلب.