مواصفات علبة التروس:
| تحمل | تحمل مسامية |
|---|
| Endplay محوري | ≤0.3 مم |
|---|
| تحميل شعاعي على رمح الإخراج | ≤0.3N |
|---|
| درجة حرارة التشغيل | -20 ℃ ~ + 85 ℃ |
|---|
المعلمات:
| مراحل علبة التروس | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| نسبة الانخفاض | 5 | 25 | 125 | 625 |
| أقصى عزم دوران (gf.cm كحد أقصى | 50 | 50 | 50 | 50 |
| أقصى عزم دوران فوري (gf.cm كحد أقصى) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| كفاءة علبة التروس | 85 | 73 | 65 | 58 |
| طول | 6.0 | 7.5 | 9.0 | 10.5 |
رسم:

مواصفات المحرك:
| المحركات (اختياري) | محرك بدون قلب ، محرك متدرج |
|---|
| الجهد (اختياري) | 1.5-5 فولت |
| سرعة الإدخال | ≤10000 دورة في الدقيقة |
| تيار | 50mA كحد أقصى |
بيانات الأداء:
| نموذج | السرعة في 2400pps | أقصى عزم دوران مصنّف | ماكس عزم الدوران الفوري | نسبة الانخفاض | طول | الطول الإجمالي |
|---|
| دورة في الدقيقة | gf.cm | gf.cm | | مم | مم |
|---|
| ZWBMD003003-5 | 1440.0 | 50 | 150 | 5 | 6.0 | 10.75 |
|---|
| ZWBMD003003-25 | 288.0 | 50 | 150 | 25 | 7.5 | 12.25 |
|---|
| ZWBMD004004-125 | 57.6 | 50 | 150 | 125 | 9.0 | 13.75 |
|---|
| ZWBMD003003-625 | 11.5 | 50 | 150 | 625 | 10.5 | 15.25 |
|---|
* المواصفات المذكورة أعلاه عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. هي للإشارة فقط ويمكن تخصيصها حسب الطلب.