مواصفات علبة التروس:
تحمل | تحمل مسامية |
---|
Endplay محوري | ≤0.3 مم |
---|
تحميل شعاعي على رمح الإخراج | ≤0.8N |
---|
درجة حرارة التشغيل | -20 ℃ ~ + 85 ℃ |
---|
المعلمات:
مراحل علبة التروس | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
نسبة الانخفاض | 4/5 | 13/19/28 | 47/69/102/152 | 168/249/369/546/809 |
---|
أقصى عزم دوران مصنّف (gf.cm كحد أقصى) | 50 | 100 | 200 | 400 |
---|
أقصى عزم دوران فوري (gf.cm كحد أقصى) | 200 | 300 | 600 | 900 |
---|
كفاءة علبة التروس (٪) | 85 | 73 | 65 | 58 |
---|
الطول (مم) | 8.6 | 11.3 | 14.0 | 16.7 |
---|
رسم:

مواصفات المحرك:
المحركات (اختياري) | نحى محرك DC ، محرك متدرج |
---|
الجهد (اختياري) | 3 - 12 فولت |
---|
سرعة الإدخال | ≤ 30000 دورة في الدقيقة |
---|
تيار | 150mA كحد أقصى |
---|
بيانات الأداء:
نموذج | تصنيف سريع | السرعة القصوى | أقصى عزم دوران مصنّف | ماكس عزم الدوران الفوري | نسبة الانخفاض | طول | الطول الإجمالي |
---|
| دورة في الدقيقة | دورة في الدقيقة | gf.cm | gf.cm | | مم | مم |
---|
ZWBPD008008-4 | 3111 | 4233 | 50 | 200 | 3.6 | 8.6 | 23.1 |
---|
ZWBPD008008-5 | 2100 | 2857 | 50 | 200 | 5.3 | 8.6 | 23.1 |
---|
ZWBPD008008-13 | 864 | 1122 | 100 | 300 | 13.0 | 11.3 | 25.8 |
---|
ZWBPD008008-19 | 583 | 758 | 100 | 300 | 19.2 | 11.3 | 25.8 |
---|
ZWBPD008008-28 | 394 | 511 | 100 | 300 | 28.4 | 11.3 | 25.8 |
---|
ZWBPD008008-47 | 240 | 306 | 200 | 600 | 46.7 | 14 | 28.5 |
---|
ZWBPD008008-69 | 162 | 207 | 200 | 600 | 69.1 | 14 | 28.5 |
---|
ZWBPD008008-102 | 109 | 140 | 200 | 600 | 102.4 | 14 | 28.5 |
---|
ZWBPD008008-152 | 74 | 94 | 200 | 600 | 151.7 | 14 | 28.5 |
---|
ZWBPD008008-168 | 67 | 84 | 300 | 900 | 168.0 | 16.7 | 31.2 |
---|
ZWBPD008008-249 | 45 | 56 | 300 | 900 | 368.6 | 16.7 | 31.2 |
---|
ZWBPD008008-369 | 30 | 38 | 300 | 900 | 368.6 | 16.7 | 31.2 |
---|
ZWBPD008008-546 | 21 | 26 | 300 | 900 | 546.1 | 16.7 | 31.2 |
---|
ZWBPD008008-809 | 14 | 17 | 300 | 900 | 809.1 | 16.7 | 31.2 |
---|
* المواصفات المذكورة أعلاه عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. هي للإشارة فقط ويمكن تخصيصها حسب الطلب.