مواصفات علبة التروس:
	
		
			| تحمل | 
			تحمل مسامية | 
			تحمل المتداول | 
		
	
	
		
			| Endplay محوري | 
			≤0.3 مم | 
			≤0.2 مم | 
		
		
			| تحميل شعاعي على رمح الإخراج | 
			≤1N | 
			≤7N | 
		
		
			| درجة حرارة التشغيل | 
			-20 ℃ ~ + 85 ℃ | 
		
	
 
المعلمات:
	
		
			| مراحل علبة التروس | 
			1 | 
			2 | 
			3 | 
			4 | 
		
	
	
		
			| نسبة الانخفاض | 
			3/5 | 
			13/19/28 | 
			46/69/102/151 | 
			168/249/368/546/809 | 
		
		
			| أقصى عزم دوران مصنّف (gf.cm كحد أقصى) | 
			500 | 
			500 | 
			500 | 
			500 | 
		
		
			| أقصى عزم دوران فوري (gf.cm كحد أقصى) | 
			1000 | 
			1000 | 
			1000 | 
			1000 | 
		
		
			| كفاءة علبة التروس (٪) | 
			85 | 
			73 | 
			65 | 
			58 | 
		
		
			| الطول (مم) | 
			9.7 | 
			12.8 | 
			15.9 | 
			19.0 | 
		
	
 
رسم:

مواصفات المحرك:
	
		
			| المحركات (اختياري) | 
			محرك DC ناعم ، محرك Coreless ، محرك متدرج | 
		
		
			| الجهد (اختياري) | 
			تيار مستمر 3 - 24 فولت | 
		
		
			| سرعة الإدخال | 
			≤ 30000 دورة في الدقيقة | 
		
		
			| تيار | 
			150mA كحد أقصى | 
		
	
 
بيانات الأداء:
	
		
			| نموذج | 
			تصنيف سريع | 
			السرعة القصوى | 
			أقصى عزم دوران مصنّف | 
			ماكس عزم الدوران الفوري | 
			نسبة الانخفاض | 
			طول | 
			الطول الإجمالي | 
		
	
	
		
			|   | 
			دورة في الدقيقة | 
			دورة في الدقيقة | 
			gf.cm | 
			gf.cm | 
			  | 
			مم | 
			مم | 
		
		
			| ZWBPD010010-3 | 
			3917 | 
			7500 | 
			500 | 
			1000 | 
			3 | 
			9.7 | 
			24.7 | 
		
		
			| ZWBPD010010-5 | 
			2645 | 
			5000 | 
			500 | 
			1000 | 
			5 | 
			9.7 | 
			24.7 | 
		
		
			| ZWBPD010010-13 | 
			1085 | 
			2308 | 
			500 | 
			1000 | 
			13 | 
			12.8 | 
			27.8 | 
		
		
			| ZWBPD010010-19 | 
			742 | 
			1579 | 
			500 | 
			1000 | 
			19 | 
			12.8 | 
			27.8 | 
		
		
			| ZWBPD010010-28 | 
			504 | 
			1071 | 
			500 | 
			1000 | 
			28 | 
			12.8 | 
			27.8 | 
		
		
			| ZWBPD010010-46 | 
			307 | 
			652 | 
			500 | 
			1000 | 
			46 | 
			15.9 | 
			30.9 | 
		
		
			| ZWBPD010010-69 | 
			204 | 
			435 | 
			500 | 
			1000 | 
			69 | 
			15.9 | 
			30.9 | 
		
		
			| ZWBPD010010-102 | 
			138 | 
			294 | 
			500 | 
			1000 | 
			102 | 
			15.9 | 
			30.9 | 
		
		
			| ZWBPD010010-151 | 
			93 | 
			199 | 
			500 | 
			1000 | 
			151 | 
			15.9 | 
			30.9 | 
		
		
			| ZWBPD010010-168 | 
			84 | 
			179 | 
			500 | 
			1000 | 
			168 | 
			19.0 | 
			34.0 | 
		
		
			| ZWBPD010010-249 | 
			57 | 
			120 | 
			500 | 
			1000 | 
			249 | 
			19.0 | 
			34.0 | 
		
		
			| ZWBPD010010-368 | 
			38 | 
			82 | 
			500 | 
			1000 | 
			368 | 
			19.0 | 
			34.0 | 
		
		
			| ZWBPD010010-546 | 
			26 | 
			55 | 
			500 | 
			1000 | 
			546 | 
			19.0 | 
			34.0 | 
		
		
			| ZWBPD010010-809 | 
			17 | 
			37 | 
			500 | 
			1000 | 
			809 | 
			19.0 | 
			34.0 | 
		
	
 
* المواصفات المذكورة أعلاه عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. هي للإشارة فقط ويمكن تخصيصها حسب الطلب.