مواصفات علبة التروس:
| تحمل | تحمل مسامية |
|---|
| Endplay محوري | ≤0.3 مم |
|---|
| تحميل شعاعي على رمح الإخراج | ≤0.3N |
|---|
| درجة حرارة التشغيل | -20 ℃ ~ + 85 ℃ |
|---|
المعلمات:
| مراحل علبة التروس | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| نسبة الانخفاض | 5 | 25 | 125 | 625 |
|---|
| أقصى عزم دوران مصنّف (gf.cm كحد أقصى) | 70 | 70 | 70 | 70 |
|---|
| أقصى عزم دوران فوري (gf.cm كحد أقصى) | 200 | 200 | 200 | 200 |
|---|
| كفاءة علبة التروس (٪) | 85 | 73 | 65 | 58 |
|---|
| الطول (مم) | 6.18 | 7.67 | 9.17 | 10.72 |
|---|
رسم:

مواصفات المحرك:
| المحركات | السائر المحركات |
| الجهد االكهربى | 3 فولت |
| سرعة الإدخال | ≤10000 دورة في الدقيقة |
| تيار | 50mA كحد أقصى |
بيانات الأداء:
| نموذج | السرعة في 2000pps | أقصى عزم دوران مصنّف | ماكس عزم الدوران الفوري | نسبة الانخفاض | طول | الطول الإجمالي |
|---|
| دورة في الدقيقة | gf.cm | gf.cm | | مم | مم |
|---|
| ZWBMD004004-6 | 1000.0 | 140 | 400 | 6 | 6.18 | 11.78 |
|---|
| ZWBMD004004-36 | 166.6 | 140 | 400 | 36 | 7.67 | 13.27 |
|---|
| ZWBMD004004-216 | 27.7 | 140 | 400 | 216 | 9.17 | 14.77 |
|---|
| ZWBMD004004-1296 | 4.6 | 140 | 400 | 1296 | 10.72 | 16.32 |
|---|
* المواصفات المذكورة أعلاه عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. هي للإشارة فقط ويمكن تخصيصها حسب الطلب.