مواصفات علبة التروس:
تحمل | تحمل مسامية |
---|
Endplay محوري | ≤0.3 مم |
---|
تحميل شعاعي على رمح الإخراج | ≤5N |
---|
درجة حرارة التشغيل | -20 ℃ ~ + 85 ℃ |
---|
المعلمات:
مراحل علبة التروس | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
نسبة الانخفاض | 4/6 | 16/24/36 | 64/96/144/216 | 256/384/576/864/1296 |
---|
أقصى عزم دوران مصنّف (gf.cm كحد أقصى) | 200 | 400 | 600 | 850 |
---|
أقصى عزم دوران فوري (gf.cm كحد أقصى) | 500 | 800 | 1200 | 1700 |
---|
كفاءة علبة التروس (٪) | 85 | 73 | 65 | 58 |
---|
الطول (مم) | 9.5 | 13.3 | 17.1 | 20.9 |
---|
رسم:

مواصفات المحرك:
المحركات (اختياري) | محرك DC مصقول ، محرك BLDC ، محرك بدون قلب ، محرك متدرج |
---|
الجهد (اختياري) | 3-24 فولت |
---|
سرعة الإدخال | ≤ 30000 دورة في الدقيقة |
---|
تيار | 250mA كحد أقصى |
---|
بيانات الأداء:
نموذج | تصنيف سريع | السرعة القصوى | أقصى عزم دوران مصنّف | ماكس عزم الدوران الفوري | نسبة الانخفاض | طول | الطول الإجمالي |
---|
| دورة في الدقيقة | دورة في الدقيقة | gf.cm | gf.cm | | مم | مم |
---|
ZWBPD012012-4 | 1875 | 7500 | 200 | 500 | 4 | 9.5 | 24.5 |
---|
ZWBPD012012-6 | 1250 | 5000 | 200 | 500 | 6 | 9.5 | 24.5 |
---|
ZWBPD012012-16 | 469 | 1875 | 400 | 800 | 16 | 13.3 | 28.3 |
---|
ZWBPD012012-24 | 313 | 1250 | 400 | 800 | 24 | 13.3 | 28.3 |
---|
ZWBPD012012-36 | 208 | 833 | 400 | 800 | 36 | 13.3 | 28.3 |
---|
ZWBPD012012-64 | 117 | 469 | 600 | 1200 | 64 | 17.1 | 32.1 |
---|
ZWBPD012012-96 | 78 | 313 | 600 | 1200 | 96 | 17.1 | 32.1 |
---|
ZWBPD012012-144 | 52 | 208 | 600 | 1200 | 144 | 17.1 | 32.1 |
---|
ZWBPD012012-216 | 35 | 139 | 600 | 1200 | 216 | 17.1 | 32.1 |
---|
ZWBPD012012-256 | 29 | 117 | 850 | 1700 | 256 | 20.9 | 35.9 |
---|
ZWBPD012012-384 | 20 | 78 | 850 | 1700 | 384 | 20.9 | 35.9 |
---|
ZWBPD012012-576 | 13 | 52 | 850 | 1700 | 576 | 20.9 | 35.9 |
---|
ZWBPD012012-864 | 9 | 35 | 850 | 1700 | 864 | 20.9 | 35.9 |
---|
ZWBPD012012-1296 | 6 | 23 | 850 | 1700 | 1296 | 20.9 | 35.9 |
---|
* المواصفات المذكورة أعلاه عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. هي للإشارة فقط ويمكن تخصيصها حسب الطلب.