مواصفات علبة التروس:
| تحمل | تحمل مسامية | تحمل المتداول |
|---|
| Endplay محوري | ≤ 0.1 مم | ≤ 0.1 مم |
|---|
| تحميل شعاعي على رمح الإخراج | ≤50N | ≤ 100N |
|---|
| درجة حرارة التشغيل | -20 ℃ ~ + 85 ℃ |
|---|
المعلمات:
| مراحل علبة التروس | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| نسبة الانخفاض | 4/6 | 16/24/36 | 64/96/144/216 | 256/384/576/864/1296 |
|---|
| أقصى عزم دوران مصنّف (gf.cm كحد أقصى) | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
|---|
| أقصى عزم دوران فوري (gf.cm كحد أقصى) | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
|---|
| كفاءة علبة التروس (٪) | 80 | 64 | 51 | 41 |
|---|
| الطول (مم) | 20.6 | 29.1 | 37.6 | 46.1 |
|---|
رسم:

مواصفات المحرك:
| المحركات (اختياري) | محرك DC ناعم ، محرك DC بدون فرشات ، محرك متدرج |
|---|
| الجهد (اختياري) | 3-24 فولت |
|---|
| سرعة الإدخال | ≤15000 دورة في الدقيقة |
|---|
| تيار | 400mA كحد أقصى |
|---|
بيانات الأداء:
| نموذج | تصنيف سريع | السرعة القصوى | أقصى عزم دوران مصنّف | ماكس عزم الدوران الفوري | نسبة الانخفاض | طول | الطول الإجمالي |
|---|
| دورة في الدقيقة | دورة في الدقيقة | gf.cm | gf.cm | | مم | مم |
|---|
| ZWBPD028028-4 | 1658 | 3000 | 15000 | 60000 | 4 | 20.6 | 58.1 |
|---|
| ZWBPD028028-6 | 1105 | 2000 | 15000 | 60000 | 6 | 20.6 | 58.1 |
|---|
| ZWBPD028028-16 | 413 | 750 | 15000 | 60000 | 16 | 29.1 | 66.6 |
|---|
| ZWBPD028028-24 | 276 | 500 | 15000 | 60000 | 24 | 29.1 | 66.6 |
|---|
| ZWBPD028028-36 | 181 | 333 | 15000 | 60000 | 36 | 29.1 | 66.6 |
|---|
| ZWBPD028028-64 | 104 | 188 | 15000 | 60000 | 64 | 37.6 | 75.1 |
|---|
| ZWBPD028028-96 | 69 | 125 | 15000 | 60000 | 96 | 37.6 | 75.1 |
|---|
| ZWBPD028028-144 | 46 | 83 | 15000 | 60000 | 144 | 37.6 | 75.1 |
|---|
| ZWBPD028028-216 | 31 | 56 | 15000 | 60000 | 216 | 37.6 | 75.1 |
|---|
| ZWBPD028028-256 | 26 | 47 | 15000 | 60000 | 256 | 46.1 | 83.6 |
|---|
| ZWBPD028028-384 | 17 | 31 | 15000 | 60000 | 384 | 46.1 | 83.6 |
|---|
| ZWBPD028028-576 | 12 | 21 | 15000 | 60000 | 576 | 46.1 | 83.6 |
|---|
| ZWBPD028028-864 | 8 | 14 | 15000 | 60000 | 864 | 46.1 | 83.6 |
|---|
| ZWBPD028028-1296 | 5 | 9 | 15000 | 60000 | 1296 | 46.1 | 83.6 |
|---|
* المواصفات المذكورة أعلاه عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. هي للإشارة فقط ويمكن تخصيصها حسب الطلب.