مواصفات علبة التروس:
| تحمل | تحمل مسامية | تحمل المتداول |
|---|
| Endplay محوري | ≤0.2 مم | ≤0.2 مم |
|---|
| تحميل شعاعي على رمح الإخراج | ≤50N | ≤ 100N |
|---|
| درجة حرارة التشغيل | -20 ℃ ~ + 85 ℃ |
|---|
المعلمات:
| مراحل علبة التروس | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| نسبة الانخفاض | 4/6 | 16/24/36 | 64/96/144/216 | 256/384/576/864/1296 |
|---|
| أقصى عزم دوران مصنّف (gf.cm كحد أقصى) | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
|---|
| أقصى عزم دوران فوري (gf.cm كحد أقصى) | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 |
|---|
| كفاءة علبة التروس (٪) | 85 | 73 | 65 | 58 |
|---|
| الطول (مم) | 18.5 | 24.5 | 31.5 | 38.65 |
|---|
رسم:

مواصفات المحرك:
| المحركات (اختياري) | محرك DC ناعم ، محرك DC بدون فرشات ، محرك بدون قلب ، محرك متدرج |
|---|
| الجهد (اختياري) | 3-24 فولت |
|---|
| سرعة الإدخال | ≤15000 دورة في الدقيقة |
|---|
| تيار | 300mA كحد أقصى |
|---|
بيانات الأداء:
| نموذج | تصنيف سريع | السرعة القصوى | أقصى عزم دوران مصنّف | ماكس عزم الدوران الفوري | نسبة الانخفاض | طول | الطول الإجمالي |
|---|
| دورة في الدقيقة | دورة في الدقيقة | gf.cm | gf.cm | | مم | مم |
|---|
| ZWBPD024024-4 | 1150 | 1500 | 15000 | 45000 | 4 | 18.5 | 49.3 |
|---|
| ZWBPD024024-6 | 767 | 1000 | 15000 | 45000 | 6 | 18.5 | 49.3 |
|---|
| ZWBPD024024-16 | 288 | 375 | 15000 | 45000 | 16 | 24.5 | 55.3 |
|---|
| ZWBPD024024-24 | 192 | 250 | 15000 | 45000 | 24 | 24.5 | 55.3 |
|---|
| ZWBPD024024-36 | 128 | 167 | 15000 | 45000 | 36 | 24.5 | 55.3 |
|---|
| ZWBPD024024-64 | 72 | 94 | 15000 | 45000 | 64 | 31.5 | 62.3 |
|---|
| ZWBPD024024-96 | 48 | 63 | 15000 | 45000 | 96 | 31.5 | 62.3 |
|---|
| ZWBPD024024-144 | 32 | 42 | 15000 | 45000 | 144 | 31.5 | 62.3 |
|---|
| ZWBPD024024-216 | 21 | 38 | 15000 | 45000 | 216 | 31.5 | 62.3 |
|---|
| ZWBPD024024-256 | 18 | 23 | 15000 | 45000 | 256 | 38.65 | 69.45 |
|---|
| ZWBPD024024-384 | 12 | 16 | 15000 | 45000 | 384 | 38.65 | 69.45 |
|---|
| ZWBPD024024-576 | 8 | 10 | 15000 | 45000 | 576 | 38.65 | 69.45 |
|---|
| ZWBPD024024-864 | 5 | 7 | 15000 | 45000 | 864 | 38.65 | 69.45 |
|---|
| ZWBPD024024-1296 | 4 | 6 | 15000 | 45000 | 1296 | 38.65 | 69.45 |
|---|
* المواصفات المذكورة أعلاه عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. هي للإشارة فقط ويمكن تخصيصها حسب الطلب.