مواصفات علبة التروس:
تحمل | تحمل مسامية | تحمل المتداول |
---|
Endplay محوري | ≤0.3 مم | ≤0.3 مم |
---|
تحميل شعاعي على رمح الإخراج | ≤120N | ≤180N |
---|
درجة حرارة التشغيل | -20 درجة مئوية ~ + 75 درجة مئوية |
---|
المعلمات:
مراحل علبة التروس | 2 | 3 | 4 |
---|
نسبة الانخفاض | 16/23/33 | 67/94133 // 188 | 272/383/541/764/1078 |
---|
أقصى عزم دوران مصنّف (gf.cm كحد أقصى) | 50000 | 50000 | 50000 |
---|
أقصى عزم دوران فوري (gf.cm كحد أقصى) | 150000 | 150000 | 150000 |
---|
كفاءة علبة التروس (٪) | 85 | 80 | 75 |
---|
الطول (مم) | 39.1 | 49.1 | 59.1 |
---|
رسم:
مواصفات المحرك:
المحركات (اختياري) | محرك DC ناعم ، محرك DC بدون فرشات |
---|
الجهد (اختياري) | 3-24 فولت |
---|
سرعة الإدخال | ≤12000 دورة في الدقيقة |
---|
تيار | 300mA كحد أقصى |
---|
بيانات الأداء:
نموذج | تصنيف سريع | السرعة القصوى | أقصى عزم دوران مصنّف | ماكس عزم الدوران الفوري | نسبة الانخفاض | طول | الطول الإجمالي |
---|
| دورة في الدقيقة | دورة في الدقيقة | gf.cm | gf.cm | | مم | مم |
---|
ZWBMD032032-16 | 469 | 1875 | 50000 | 150000 | 16 | 39.1 | 81.6 |
---|
ZWBMD032032-23 | 313 | 1250 | 50000 | 150000 | 23 | 39.1 | 81.6 |
---|
ZWBMD032032-33 | 227 | 909 | 50000 | 150000 | 33 | 39.1 | 81.6 |
---|
ZWBMD032032-67 | 112 | 448 | 50000 | 150000 | 67 | 49.1 | 91.6 |
---|
ZWBMD032032-94 | 80 | 319 | 50000 | 150000 | 94 | 49.1 | 91.6 |
---|
ZWBMD032032-133 | 56 | 226 | 50000 | 150000 | 133 | 49.1 | 91.6 |
---|
ZWBMD032032-188 | 40 | 160 | 50000 | 150000 | 188 | 49.1 | 91.6 |
---|
ZWBMD032032-272 | 28 | 110 | 50000 | 150000 | 272 | 59.1 | 101.6 |
---|
ZWBMD032032-383 | 20 | 78 | 50000 | 150000 | 383 | 59.1 | 101.6 |
---|
ZWBMD032032-541 | 14 | 56 | 50000 | 150000 | 541 | 59.1 | 101.6 |
---|
ZWBMD032032-764 | 10 | 39 | 50000 | 150000 | 764 | 59.1 | 101.6 |
---|
ZWBMD032032-1078 | 7 | 28 | 50000 | 150000 | 1078 | 59.1 | 101.6 |
---|
* المواصفات المذكورة أعلاه عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. هي للإشارة فقط ويمكن تخصيصها حسب الطلب.